Stille Dieselgenerator Yanmar Motor 8kVA 10kVA 15kVA 20kVA 25kVA 30kVA 35kVA 40kVA 50kVA 60kVA Japanesch Mark Generator Super Stille Generator
Detail Explosiounszeechnung
Sorotec Generator Standardkonfiguratioun
1) Optiounen fir Motormarken: Ugedriwwe vu Cummins, Ugedriwwe vu Perkins, Ugedriwwe vu DEUTZ, Ugedriwwe vu MTU, Ugedriwwe vu VOLVO, Ugedriwwe vu DOOSAN, Ugedriwwe vu YANMAR, Ugedriwwe vu KUBOTA, Ugedriwwe vun ISUZU, Ugedriwwe vu FAWDE, Ugedriwwe vu YANGDONG, Ugedriwwe vu KOFO oder aner Motormark.
2) Optiounen fir Alternatormarken: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE oder China Top Mark, Eenzellager-Dreiphasen-Alternator mat IP23 an H Isolatiounsklass.
3) Optiounen vun de Controllermarken: DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN Mark AMF Controllermodul fir automateschen Start & Stop.
4) Elektresch Brans Optiounen: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| MOTOR | PRIMÄR POWER | SPANNUNG | FREQUENZ | Nenngeschwindegkeet |
| PERKINS | 9 kVA - 2250 kVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 Ëmdréiungen/Minutten |
| CUMMINS | 25 kVA - 1500 kVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 Ëmdréiungen/Minutten |
| DEUTZ | 20 kVA - 560 kVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 Ëmdréiungen/Minutten |
| MTU | 250 kVA - 3000 kVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 Ëmdréiungen/Minutten |
| VOLVO | 85 kVA - 730 kVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 Ëmdréiungen/Minutten |
| DOOSAN | 150 kVA - 750 kVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 Ëmdréiungen/Minutten |
| YANMAR | 7-60 kVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 Ëmdréiungen/Minutten |
| KUBOTA | 8kVA - 45kVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 Ëmdréiungen/Minutten |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 Ëmdréiungen/Minutten |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 Ëmdréiungen/Minutten |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 Ëmdréiungen/Minutten |
| KOFO | 15 kVA - 375 kVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 Ëmdréiungen/Minutten |
ALTERNATOROPTIUNEN
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
CONTROLLER-OPTIUNEN
DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN
Kooperatiounsmark
Firwat eis wielen
1) D'Déckt vum rouege Daach ass mindestens 2,0 mm, bei spezielle Bestellunge 2,5 mm. D'Daach ass op eng ganzheetlech Demontagestruktur mat groussen Dieren ausgeriicht, fir de Komfort vun der deeglecher Kontroll an dem Ënnerhalt ze garantéieren.
2) Robusten, fabrizéierte Stahlrahmen mat agebautem Brennstofftank fir op d'mannst 8 Stonnen onënnerbrach Betrib. En ëmweltfrëndleche voll ofgedeckte Brennstofftank garantéiert datt kee Ueleg oder Killmëttel um Buedem leeft, nëmme fir den australesche Maart.
3) Duerch Schossstrahlbehandlung, héichqualitativ elektrostatesch Pulverbeschichtung fir dobaussen an 200℃ Uewenheizung, garantéieren d'Daachdeckung & de Basisrahmen strikt géint Rost, Mëllheet, Befestigung a staark Antikorrosioun.
4) Schallabsorbéierend Material benotzt 4 cm Déckt fir rouege Schaum, 5 cm héichdichte Rockwoll als optional fir speziell Bestellungsufro.
5) 50℃ Heizkierper ass fir Südostasien, Afrika an d'Tropen verfügbar
6) Waassererhëtzer an Uelegerhëtzer fir Länner mat kaltem Wieder, mat Killmëttel getest.
7) Komplett Set montéiert op engem Basisrahmen mat Antivibratiounsbefestigungen.
8) E personaliséierten agebauten Héichleistungs-Wunnschalldämpfer miniméiert den Geräischpegel
9) Basisrahmen entworf mat Brennstoff-, Ueleg- a Killmëttel-Oflafhahnen fir einfach Ënnerhalt.
10) 12/24V DC elektrescht Startsystem mat gratis Ënnerhaltsbatterie & Batterieladegerät vun der Mark Smartgen.
11) Generator mat 304# Edelstahlschrauf, Dierverriegelung a Scharnéier.
12) iewescht Hebepunkten, Gabelstaplertaschen an Ösen als Standardausstattung
13) Extern sperrbaren Tankzuch mat elektrescher Tankmesser als Standardausstattung
14) Generatorhandbücher, Testbericht, elektrescht Diagramm virum Verpacken.
15) Holzverpackungen, Kartongverpackungen, PE-Folie mat engem Eckschutz aus haardem Pabeier.
Detailer vum Generator
Produktbeschreiwung
D'Firma huet fortgeschratt Ausrüstung, wéi CNC-Lasermaschinn, CNC-Stanzmaschinn, Schéiermaschinn, Béimaschinn, Schossstrahlmaschinn an en Testzentrum mat fortgeschratt a kompletter Produktiounslinn. De Präzisiouns-NC-Veraarbechtungszentrum garantéiert d'Dimensioun vun den Aarbechtsstécker no den Ufuerderunge vun der Zeechnung.
Fabrikatiounsprozess
Fabrécksfall
Verpackung a Versand
Holzverpackungen, Kartongverpackungen, PE-Folie mat haardem Pabeier-Eckschutz
FAQs
1.Q: Wat ass Är Garantiezäit?
A: 1 Joer oder 1000 Betribsstonnen, jee nodeem wat als éischt kënnt. Mee baséiert op engem spezielle Projet kënne mir eis Garantiezäit verlängeren.
2. Q: Wat sinn Är Bezuelungsbedingungen?
A: TT 30% Anzahlung am Viraus, TT 70% Gläichgewiicht virum Versand bezuelt.
3. Q: Wat ass Är Liwwerzäit?
A: Normalerweis ass d'Liwwerzäit 25 Aarbechtsdeeg.
Mee wann de Motor an den Alternator importéiert ginn, da wäert d'Liwwerzäit méi laang sinn.
4.Q: Akzeptéiert Dir OEM/ODM Service?
A: Jo, mir kënnen Ären OEM-Hiersteller mat Ärer Autorisatioun vun der Mark sinn.
| Generatormodell | Spezifikatioun vum Generator | YANMAR Motor Spezifikatioun | Alternator Modell | Oppenen Typ | Stille Typ |
| |||||||||
| Standby-Kraaft | Prime Power | Einine Modell | Konzentratioun 100% (L/H) | Zyl. | Gouverneur | L*B*H(mm) | Gewiicht | L*B*H(mm) | Gewiicht | Tank | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7,5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Generatormodell | Spezifikatioun vum Generator | YANMAR Motor Spezifikatioun | Alternator Modell | Oppenen Typ | Stille Typ |
| |||||||||
| Standby-Kraaft | Prime Power | Einine Modell | Konzentratioun 100% (L/H) | Zyl. | Gouverneur | L*B*H(mm) | Gewiicht | L*B*H(mm) | Gewiicht | Tank | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6,85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11,66 | 9.35 | 10.6 | 8,5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13,75 | 11 | 12,5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13,75 | 15.6 | 12,5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17,5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22,66 | 18.15 Auer | 20.6 | 16,5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27,5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41,25 | 33 | 37,5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35,2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48,4 | 38,5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7,5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60,5 | 48,4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68,75 | 55 | 62,5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75,9 | 60,5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |







